| komemorira | rodbina Tavčar Žgank |
|---|---|
| prostor komemoracije | Pokopališče Šempeter v Savinjski dolini |
| leto | |
| jezik | slovenski |
| material | kovina |
| višina (razpon) | 1-2m |
| komemorira | Maria Tomše |
|---|---|
| prostor komemoracije | Pokopališče Šempeter v Savinjski dolini |
| leto | 1960 (prva komemoracija) |
| jezik | slovenski |
| material | kamen |
| višina (razpon) | 1-2m |
| komemorira | rodbina Udrih |
|---|---|
| prostor komemoracije | Pokopališče Šempeter v Savinjski dolini |
| leto | 1926 (prva komemoracija) |
| jezik | slovenski |
| material | kamen |
| višina (razpon) | 1-2m |
| komemorira | rodbina Cokan |
|---|---|
| prostor komemoracije | Pokopališče Šempeter v Savinjski dolini |
| leto | |
| jezik | slovenski |
| material | kamen |
| višina (razpon) | 1-2m |
| komemorira | Pavel Hrovat |
|---|---|
| prostor komemoracije | Pokopališče Šempeter v Savinjski dolini |
| leto | 1901 (prva komemoracija) |
| jezik | slovenski |
| material | kamen |
| višina (razpon) | 1-2m |